
機種名 |
P真・一騎当千~桃園の誓い~ LTH-FH 【LT】 (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 518,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/12/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,500台 / 3500台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 普図A-1/99.9 普図B‐1/438.6 普図C-1/1 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&15 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 6R-900 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 6R-A68:6R-B②’20=55:45 | ||||||
特②: 10R-C②’1:10R-A②’68=25:75 / ②’: 10R-C②’1:10R-A②’158=25:75 | ||||||
時短 | 1・20・68・158回転 | |||||
価格詳細 | セル44.8万・リユース25.8万・下取△5千 | |||||
枠 | Cygnus (白,P真・一騎当千~桃園の誓い~ LTH-FH) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.98円 | |||||
等価分岐 | 5.77 |
![]() | |
価格 | 518,000 円(本体) |
---|