
機種名 |
P転生したらスライムだった件 NB (サンセイアールアンドディ) |
---|
![]() |
|
価格 | 549,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/11/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 9,000台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 → 1/69.8 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&1&7&1&14(下‐9C)&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 3R下-378 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R125(リミット255):3R125(リミット3)=50:50 | ||||||
特②: 10R125(通125):2R125(通125)=75:25 *()…リミッター時 / 時短・残保留: 10R125(リミット255:リミット3):2R125(リミット255:リミット3)=75(37.5:37.5):25(12.5:12.5) | ||||||
時短 | ST125 通常時短125回転 *リミット3は、初当たり+3回目の特賞時にリミッター発動(時短) | |||||
価格詳細 | セル47.99万・10台~△2万・一括△5千・買取5千 | |||||
枠 | V-LIGHT (黒,P転生したらスライムだった件 NB) | |||||
タイプ | ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.83円 | |||||
等価分岐 | 5.50 |
![]() | |
価格 | 549,900 円(本体) |
---|