
機種名 |
P江頭2:50inナナシー V3 【LT】 (豊丸産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/10/20 *西日本11月3日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,300台 / 1000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.7 (特①-1/131・c時短-1/16384) | |||||
小当たり確率 | 特②-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 2&1&6&8(上-10C)&15 7C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 5R(上1・下4)-500 5R上-400 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: c-LT:c-RUSH:5R上-RUSH:5R上0=0.4:0.4:49.2:50 *RUSH…特②フルチャージ | ||||||
RUSH: 5R-LT:5R0=2:98 *チャンスは5回 (見た目上 昇格10.6%:25R終了89.4%) / LT: 5R-LT:5R0=90.2:9.8 *LT中は常時フルチャージ | ||||||
時短 | *厳密には2種 *実質LT突入率6.1% | |||||
価格詳細 | セル41.99万・2台~△3万・リモート試打△5千 | |||||
枠 | T16S (ピンク) | |||||
タイプ | 2種-ライト | |||||
玉単価 | 1.45円 | |||||
等価分岐 | 5.68 |
![]() | |
価格 | 499,900 円(本体) |
---|