
機種名 |
e乃木坂46Ⅱ K4 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 599,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/10/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/239.9 | |||||
小当たり確率 | 右打ち中‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&5&1&10 10C | |||||
保留 | MAX8(右打ち時もMAX8) | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 | |||||
確変率 |
|
|||||
通常時: 10R-RUSH:10R0=50:50 | ||||||
右打ち中: 10R-②’RUSH:10R0=62:38 / ②’: 10R-②’RUSH:10R0=88:12 *シームレスCタイム引き戻し込み | ||||||
時短 | . | |||||
価格詳細 | セル46.98万・△2万・パーツ下取△5千 | |||||
枠 | 新枠【スマパチ】 (黒,e乃木坂46Ⅱ K4) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
玉単価 | 1.84円 | |||||
等価分岐 | 5.96 |
![]() | |
価格 | 599,800 円(本体) |
---|