
機種名 |
P攻殻機動隊SAC_2045 LTH-TS 【LT】 (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 518,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/09/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/99.9 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&1&9(下‐10C)&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 10R下-900 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R×2-②’192:10R下70:10R下0=0.5:65:34.5 | ||||||
特②: 10R×2‐②’192:10R②’70=0.5:99.5 / ②’: 10R×2‐②’192:10R②’192=0.5:99.5 | ||||||
時短 | 0・70・192回転 | |||||
価格詳細 | セル44.8万・2台~△1万・4台~△2万・6台~△4万・下取△2千~1万 | |||||
枠 | Cygnus (白,P攻殻機動隊SAC_2045 LTH-TS) | |||||
タイプ | 2種-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.93円 | |||||
等価分岐 | 5.82 |
![]() | |
価格 | 518,000 円(本体) |
---|