
機種名 |
P七つの美徳 V2A (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/08/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/30.3 (小当たり-1/43.6) | |||||
賞球数・カウント | 2&1&6&1&9 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 7R-630 4R-360 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て4R32 | ||||||
特②: 7R②’299:7R32:4R32=2.1:32:65.9 / ②’: 7R②’299:4R②’299:4R32=34.1:18.8:47.1 | ||||||
時短 | 32・299回転(+残保留4) *低確率299回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | リユース26.9万・ベース機機歴△2万・2台~△2万・下取△3千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.14円 | |||||
等価分岐 | 5.64 |
![]() | |
価格 | - |
---|