
機種名 |
Pギルティクラウン2 SB 【LT】 (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/06/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 3200台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.8 | |||||
小当たり確率 | 普図‐1/65.1 / 特②(c時短合算)-1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&5(下-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4(最大) | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300/200 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R(下1R)50:2R(下1R)0=70:30 | ||||||
普図: SPL(特②フルチャージ)50:10R50:2R50=15:59.5:25.5 *残保留優先消化(消化中SPLは再チャージ) | ||||||
時短 | 0・50回転 *厳密には2種 | |||||
価格詳細 | セル41.98万・2台~△4万・早期一括△5千 | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,黒,Pギルティクラウン2 SB) | |||||
タイプ | 2種-ライト | |||||
玉単価 | 1.83円 | |||||
等価分岐 | 5.52 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|