
機種名 |
Pフィーバーありふれた職業で世界最強 YR (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/07/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 普図A‐1/69.8 普図B-1/99.8 普図C-1/1 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&8 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-800 3R-240 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-A100:3R-B50=1:99 | ||||||
特②(A・B): 10R-C100:10R-A100=5:95 / C: 10R-A100 | ||||||
時短 | 50・100回転 | |||||
価格詳細 | *リユース 26.99万・ベース機機歴△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | 2種-ライト | |||||
玉単価 | 1.51円 | |||||
等価分岐 | 5.30 |
![]() | |
価格 | - |
---|