
機種名 |
Pぱちんこ水戸黄門4 KACJ1 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 519,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,600台 / 1000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/28.0 転落‐1/99.8 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&4&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 5R-500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 5R‐RUSH:5R0=55:45 | ||||||
特②: 全て5R-RUSH | ||||||
時短 | 0・10000回転(転落まで) | |||||
価格詳細 | セル45.98万・設置△5千・下取△5千・上下なし△5.5万・新盤面交換プラス△8.5万・新盤面交換△10.5万・最終枠△5万 | |||||
枠 | 激震枠 (黒,黄,Pぱちんこ水戸黄門4 KACJ1) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.43円 | |||||
等価分岐 | 5.23 |
![]() | |
価格 | 519,800 円(本体) |
---|