
機種名 |
PニュートキオGREEN V1 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 | |||||
大当たり確率 | ||||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 5(始)&5(ハネ)&4(他)&14 9C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1134 5R-504 3R-252 | |||||
確変率 |
|
|||||
10R:5R:3R=1:1:1 | ||||||
時短 | ||||||
価格詳細 | ||||||
枠 | アムテックスパプリカ (黄,PニュートキオGREEN V1) | |||||
タイプ | 変則-ミニマム | |||||
玉単価 | 0.75円 | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|