
機種名 |
Pフィーバーマクロスフロンティア5 W (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 529,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/04/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 19,000台 / 17000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い&c時短合算)‐1/71.5 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R120:2R120:2R1=1:72:27 | ||||||
特②(c時短込み): 10R120:c時短(10000:120)=80:20(8:12) | ||||||
時短 | 1・120・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル46.99万・3台~△1万・6台~△3万・10台~△5万・下取△3千~2万(×10) | |||||
枠 | フリーダム (銀) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.08円 | |||||
等価分岐 | 5.82 |
![]() | |
価格 | 529,900 円(本体) |
---|