
機種名 |
Psin七つの大罪 V3B (高尾) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/03/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,100台 | |||||
大当たり確率 | 1/129.7 | |||||
小当たり確率 | 普図A‐1/79.9 普図B‐1/318.3 普図C-1/1 *普図当選=特②サポ開放 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 2&1&7&1&15 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 実16R-2400 実10R-1500 実4R-600 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R-A100:3R-B50=51:49 | ||||||
特②: 16R-A100:10R-A100:4R-A100=4:32:64 *内部的には 8R:2R=2:8 振り分けの2回セット | ||||||
時短 | ST100 時短50回転 | |||||
価格詳細 | リユース26.9万・ベース機購入△3万・2台~△1万・一括△5千 | |||||
枠 | KIREPANDA‐MODEL (黒,白) | |||||
タイプ | 2種-ライト | |||||
玉単価 | 1.43円 | |||||
等価分岐 | 5.80 |
![]() | |
価格 | - |
---|