
機種名 |
P真・一騎当千~桃園の誓い~ FH-TS (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 518,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,800台 | |||||
大当たり確率 | 1/129.8 | |||||
小当たり確率 | 普図A・B‐1/99.6 普図C-1/1 普図D‐1/200 *普図当選=特②サポ開放 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&1&4(下‐8C)&10 10C | |||||
保留 | ||||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 10R下-320 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R下-A76:10R下-D30=67:33 | ||||||
A(下位): 10R-C1:10R-B76=0.8:99.2 / B(上位): 10R-C1:10R-B185=0.8:99.2 / C(即): 10R-B185 / D(低確): 10R-C1:10R-B185=0.8:99.2 | ||||||
時短 | 1・30・76・185回転 | |||||
価格詳細 | セル44.8万・3台~△3万・5台~△5万 | |||||
枠 | Cygnus (白,P真・一騎当千~桃園の誓い~ FH-TS) | |||||
タイプ | 2種-ライト | |||||
玉単価 | 1.73円 | |||||
等価分岐 | 5.39 |
![]() | |
価格 | 518,000 円(本体) |
---|