
機種名 |
Pデジハネ聖戦士ダンバイン2 SSPB (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/32.1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&3&1&5(上‐10C)&8 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-690 6R-450 3R-210 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R‐②’600:3R70:3R7=7.6:35:57.4 | ||||||
特②: 9R70:6R70:3R70=5:15:80 / ②’: (6R:3R)②’600:(9R:6R:3R)70=50(5:45):50(5:10:35) *サポ600連続はリミット3回(3回目サポ0) | ||||||
時短 | 0・7・70・600回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル44.9万・2台△5万・3台△7万・4台~△10万 | |||||
枠 | 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.35円 | |||||
等価分岐 | 5.62 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|