
機種名 |
PAフィーバーダンベル何キロ持てる? Y (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/02/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/71.1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&8 上‐8C/下‐10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-800 5R上‐320 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 5R上100:5R上30=1:99 | ||||||
特②: 10R②’2000:10R②100:5R上②100=10:60:30 / ②’: 10R②2000:5R上②2000=70:30 | ||||||
時短 | 30・100・2000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | リユース 26.99万・ベース機機歴△3万・2台~△2万・下取△5千 | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.48円 | |||||
等価分岐 | 5.26 |
![]() | |
価格 | - |
---|