
機種名 |
Pサラリーマン金太郎 FVE (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/01/21 *リユース2月4日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,200台 / 2000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/159.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/11.3 / c時短(特②残保留)‐1/2.8・11回転 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&1&1(V-10C)&14 9C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 8R-1008 2R-252 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R11:2R0=51:49 | ||||||
特②: 8R×2‐11:8R11:2R11=60.7:20.2:19.1 | ||||||
時短 | 0・11・実質次回(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.98万・エコ25.98万・スグエコ&クロス29.98万・2台~△1.5万・4台~△5.5万・下取△3~5千・一括振込△1千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,Pサラリーマン金太郎 FVE) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.97円 | |||||
等価分岐 | 5.57 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|