
機種名 |
PストV K.O.RUSH LIGHT FWE (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/01/21 *リユース2月4日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 600台 / 2000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/135.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/27.2 / c時短(特②残保留)‐1/2.7・20回転 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-1350 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R20:2R0=50:50 | ||||||
特②: 9R×2‐20:9R20=50:50 | ||||||
時短 | 0・20・実質次回(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.98万・エコ25.98万・スグエコ/スグエコクロス(クロス対象機 サラ金FMY)29.98万・2台~△1.5万・4台~△5.5万・振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,PストV K.O.RUSH LIGHT FWE) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.85円 | |||||
等価分岐 | 5.58 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|