
機種名 |
Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅 RRZ (オレンジ) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/11/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,300台 / 12000台予定 ※合算 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/8.7 c時短(特②残保留のみ・10回転)‐1/4.2 | |||||
賞球数・カウント | 1&4&1&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-1350 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R×2-10:2R10:2R0=31:39:30 | ||||||
特②(サポ作動時): 9R×2-10:9R10:2R10=30:51:19 / 特②(残保留): 9R×2-10:9R10:2R10:c時短10=9.8:16.6:6.2:67.4 | ||||||
時短 | 0・10回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.98万・3台~△1万・5台~△2万・10台~△5万・一括振込△1千・下取△3~5千・枠下取△5千 | |||||
枠 | オレンジ クリスタルエアー (黒赤,Pゲゲゲの鬼太郎 獅子奮迅 RRZ) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.14円 | |||||
等価分岐 | 5.21 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|