
機種名 |
Pギルティクラウン2 ME (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/10/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 / 7000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/239.18 | |||||
小当たり確率 | 普図-1/83.5 特②(c時短合算)‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&5(下‐8C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4(最大) | |||||
出玉(払い出し) | 7R-1050 2R-300 7R下‐280 実6R下‐240 実1R下‐40 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: SPL(特②フルチャージ):7R下0=50:50 | ||||||
特②: SPL(特②フルチャージ):7R100:2R100=11.7:44.4:43.9 *残保留優先消化 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル41.98万・2台~△1万・4台~△3万・事前一括△5千 | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,黒,Pギルティクラウン2 ME) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
玉単価 | 1.89円 | |||||
等価分岐 | 5.48 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|