
機種名 |
PストリートファイターV K.O.RUSH FMW (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/10/15 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,200台 / 2000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/18.9 / c時短(残保留)‐1/2.9 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-1350 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R×2‐20:9R0=55:45 | ||||||
特②: 9R×2‐20:9R20=30:70 | ||||||
時短 | 0・20・10000回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.98万・エコ25.98万・2台△1.5万・3台~△5.5万・一括振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,PストリートファイターV K.O.RUSH FMW) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.03円 | |||||
等価分岐 | 5.18 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|