
機種名 |
P頭文字D GRPE (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/10/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,000台 / 6000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/2 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:2R1:2R0=1:74:25 | ||||||
特②(時短1付与時・時短2付与時の2回転目/サポ非作動時): 10R100:10R2=50:50 / 特②(時短100付与時・時短2付与時の1回転目/サポ作動時): 全て10R2 | ||||||
時短 | 0・1・2・100回転 *厳密には2種 | |||||
価格詳細 | セル44.9万・△3万・2台~△2万・4台~△4万 | |||||
枠 | 銀座 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 2種-ライトミドル | |||||
玉単価 | 2.03円 | |||||
等価分岐 | 5.41 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|