
機種名 |
P百花繚乱 FM-JF (ディ・ライト) |
---|
![]() |
|
価格 | 518,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/09/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 11,500台 / 12000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 普図A/c時短合算‐1/77.9 普図B-1/1 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&1&15 10C | |||||
保留 | 4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R‐B1:10R‐A100:10R0=2:73:25 | ||||||
普図A: 10R-B1:10R-A100:c時短-A100=30.5:29.6:39.9 / 普図B: 10R-B1:10R-A100=50:50 | ||||||
時短 | 0・1・100回転 | |||||
価格詳細 | ※新枠本体のみ 2台~△2万・4台~△4万 | |||||
枠 | Cygnus (白,P百花繚乱 FM-JF) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.96円 | |||||
等価分岐 | 5.28 |
![]() | |
価格 | 518,000 円(本体) |
---|