
機種名 |
Pシティーハンター4 L9YZ3 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/08/20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,700台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/3.4 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:2R0=33:67 | ||||||
特②: 10R100:10R3=20:80 | ||||||
時短 | 0・3・100回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | 本体△3万・セル42.9万・2台△4万・3台△6万・4台~△8万・下取△5千・ベース機機歴△4万・リユース△12万 | |||||
枠 | アムテックスBRAST (白,黒,Pシティーハンター4 L9YZ3) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 2.04円 | |||||
等価分岐 | 5.42 |
![]() | |
価格 | 489,000 円(本体) |
---|