
機種名 |
Pフィーバースプラッシュ×スプラッシュ (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/06/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,900台 / 7000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1.138 *10回リミット機 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1(V-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+最大1 | |||||
出玉(払い出し) | 6R-900 4R-600 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R100:2R0=50:50 | ||||||
特②: 実6R100(0):実4R100(0):実2R100(0)=3:3:94 *()…リミット時 / 残保・サポ非作動時: 実6R1:実4R1:実2R1=3:3:94 *当該変動のみ | ||||||
時短 | 0・1・100回転(+残保留最大1) | |||||
価格詳細 | セル43.99万・△4万・2台~△2万・4台~△4万・下取△3~5千 | |||||
枠 | NEO STELLA (白,赤) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.79円 | |||||
等価分岐 | 5.14 |
![]() | |
価格 | 489,900 円(本体) |
---|