
機種名 |
PA大海物語5 ARBC (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/07/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 43,000台 / 30000台予定 *年内3.7万 | |||||
大当たり確率 | 1/99.9 → 1/19.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 3&2&4&2&1&12 9C | |||||
保留 | MAX8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1080 6R-648 4R-432 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①&②: 10R120:6R50(120):4R50(120):4R25(120)=4:60:6:30 *()…10R特賞後、サポ抜けまで | ||||||
時短 | ST10+時短15・40・110回転 *低確率299回転後、379サポ | |||||
価格詳細 | セル44.99万 | |||||
枠 | クリスタルシェル (ビビッドピンク,ビビッドイエロー,桜ホワイトver.,夜桜ブルーver.,オーシャンブルーver.,夜桜イエローver.,サンセットレッドver.) | |||||
タイプ | ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.12円 | |||||
等価分岐 | 5.48 |
![]() | |
価格 | 499,900 円(本体) |
---|