
機種名 |
P銀河鉄道999 NJL0YU1Y (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/06/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 3000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/100.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(合算)‐1/100.08 / 小当たり‐1/65536 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 3R-300 2R-200 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:3R50=1:99 | ||||||
特②: 10R100:2R100=75:25 | ||||||
時短 | 50・100・380回転(+残保留4) *特賞終了後のサポ込みで250回転後、380サポ | |||||
価格詳細 | リユース42.9万・△12万・ベース機機歴△4万・下取△5千・2台~△2万 | |||||
枠 | アムテックスBRAST (白,黒,P銀河鉄道999 NJL0YU1Y) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.13円 | |||||
等価分岐 | 5.68 |
![]() | |
価格 | - |
---|