
機種名 |
P地獄少女 Light FVB (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/06/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,700台 / 2000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/129.7 → 1/75.5 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&10 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:3R通56(5100)=20:80 *()…サポ作動時 | ||||||
特②: 10R5100:3R5100:10R100:3R100=15:5:55:25 | ||||||
時短 | ST100 通常時短56回転 | |||||
価格詳細 | セル41.98万・エコ25.98万・2台△2.5万・3台~△5.5万・エコ下取△5千・振込△1千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,P地獄少女 Light FVB) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.51円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|