
機種名 |
P甲鉄城のカバネリ SFPA (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/06/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,800台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/3.36 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&3&1&11 10C | |||||
保留 | 4+2 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1100 3R-330 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R255:10R0=70:30 | ||||||
特②(2~6回目): 10R255:3R255=20:80 / 7回目: 10R0:3R0=20:80 / RUSH: 10R5(0):3R5(0)=20:80 *()…時短中6回連続特賞時 | ||||||
時短 | 0・5・255回転(+残保留2) *リミット機 | |||||
価格詳細 | セル44.9万・△3万・2台~△2万・4台~△4万 | |||||
枠 | 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.84円 | |||||
等価分岐 | 5.46 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|