
機種名 |
Pやじきた道中記 MM (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/05/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | やじきたチャンス(c時短込み)-1/159.8 / 特図‐1/319.6・c時短‐1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特①(10R53)‐1/32768 / 特②(図柄揃い)‐1/38.3 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①(c時短込み): 63(2R:c):53(2R:c):30(2R:c):20(2R:c):10(2R:c)=2(1:1):5(4.5:0.5):4.5(2.5:2):34.5(19.5:15):54(22.5:31.5) | ||||||
特②: 10R53:2R(10000:53)=66:34(12:22) | ||||||
時短 | 10・20・30・53・63・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル41.98万・2台~△2万・事前一括△5千 | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,Pやじきた道中記 MM) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.78円 | |||||
等価分岐 | 5.34 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|