
機種名 |
PバイオハザードRE2 H1YZ3 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/05/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 13000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/30.3 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&1&4&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R×3‐32:10R32:10R0=20:35:45 | ||||||
特②合算出現率: 10R×3‐32:10R×2‐32:10R32=1:39:60 | ||||||
時短 | 32・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | 本体△1万・セル42.9万・下取△5千・3台~△3万・5台~△5万 | |||||
枠 | アムテックスBRAST (白,黒,PバイオハザードRE2 H1YZ3) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.97円 | |||||
等価分岐 | 5.28 |
![]() | |
価格 | 489,000 円(本体) |
---|