
機種名 |
P北斗の拳 暴凶星 SFPA (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/05/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 17,500台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.69 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/10.7 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-200 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R×2-10:10R10:10R0=5:55:40 | ||||||
特②: 10R×2-10:10R10:2R10=50.1:30.6:19.3 / 残保留・究極HBサポ作動中: 10R10:2R10(1000)=80.7:19.3 *()…究極HBサポ作動中 | ||||||
時短 | 0・10・1000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル44.9万・3台~△2万・5台~△4万・8台~△6万 | |||||
枠 | 真焔 (役モノ金) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.96円 | |||||
等価分岐 | 5.44 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|