
機種名 |
Pゴブリンスレイヤー JGZ (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/05/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 普図A-1/1 普図B-1/319.69 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&4&1&15 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 4R‐600 2R‐300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-A1:10R-B70:10R0=51.5:8.5:40 | ||||||
特②: (10R:4R:2R)A1:(10R:4R:2R)B70=87(27:18:42):13(3:2:8) | ||||||
時短 | 0・1・70回転 | |||||
価格詳細 | セル41.98万・4台~△2万・8台~△4万・10台~△6万・一括振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,Pゴブリンスレイヤー JGZ) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.94円 | |||||
等価分岐 | 5.19 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|