
機種名 |
Pコードギアス反逆のルルーシュ3 V (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/05/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 20,000台 / 20000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/7.5 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&8(10C)&15 7C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1025 9R-920 5R-500 3R-290 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R10000:3R10000:9R1:3R1=6:12.5:69:12.5 | ||||||
特②: (10R:5R:3R)10000:(10R:5R:3R)11=15(10:2.5:2.5):85(40:22.5:22.5) | ||||||
時短 | 1・11・10000回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | セル43.99万・3台~△1万・6台~△2万・10台~△3万 | |||||
枠 | ビスティ NEO STELLA (橙,金,緑) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.85円 | |||||
等価分岐 | 5.18 |
![]() | |
価格 | 489,900 円(本体) |
---|