
機種名 |
Pとある科学の超電磁砲 最強御坂Ver RVZ (オレンジ) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/03/19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,000台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/119.3 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1.07 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&1&10(下‐5C)&15 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 3R‐450 2R上下-200 2R下‐100 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R下‐通51 | ||||||
特②: 3R3000:2R上下3000:2R上下1=11.2:19.4:69.4 / 遊タイム時: 3R3000:2R上下3000:2R上下1:2R上下0=11.2:19.4:4.4:65 | ||||||
時短 | 0・1・51・3000回転 *低確率299回転後、65535サポ | |||||
価格詳細 | エコ34.98万・2台△2万(△5千)・3台~△5万(△2.5万)・5台~△10万(△7.5万)・振込△1千・買取5千/枠下取△3万・下取△3~5千 | |||||
枠 | オレンジ クリスタルエアー (黒赤,Pとある科学の超電磁砲 最強御坂Ver RVZ) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.9円 | |||||
等価分岐 | 5.28 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|