
機種名 |
Pぱちんこ乃木坂46 トレジャーver. KCJ2 (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/03/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,500台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.9 | |||||
小当たり確率 | 普図A‐1/80.1 / 特②‐1/2(c時短‐サポ作動時1/2・1変動) | |||||
賞球数・カウント | 1&1&1&4&6&15 10C | |||||
保留 | 4+4+2 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 7R-1050 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R×3‐100:10R×2‐100:7R通0=25:25:50 | ||||||
特②: 10R×2‐100:10R100=50:50 | ||||||
時短 | 0・100回転 | |||||
価格詳細 | セル43.98万・新台設置搬入△5千 / 交換機下取△5千・上下ナシ△2.5万 / ティガ△5.5万 / 乃木坂△10.5万・他GS下取△2~5千(×5台まで) | |||||
枠 | 激震枠 (黒,黄,Pぱちんこ乃木坂46 トレジャーver. KCJ2) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.95円 | |||||
等価分岐 | 5.27 |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|