
機種名 |
Pだるまっしゅ2 N-KC (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/02/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 800台 | |||||
大当たり確率 | 1/119.8 → 1/13.5 | |||||
小当たり確率 | c時短(突CZ)‐1/703.93(10回転) / c時短(時短)‐1/676.33(70:120:180:270=62.8:3.9:3.9:29.4) | |||||
賞球数・カウント | 3&1&2&4&8 7C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-560 4R-224 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 全て4R通70 | ||||||
特②: 10R30:4R30=15:85 | ||||||
時短 | ST30 通常時短70・120・180・270回転 | |||||
価格詳細 | ECO22.9万・ベース機機歴△2万・下取△1万 | |||||
枠 | 黒船 (黒,赤) | |||||
タイプ | V-ST-ライト | |||||
玉単価 | 1.34円 | |||||
等価分岐 | 5.66 |
![]() | |
価格 | - |
---|