
機種名 |
P真バジリスク LF (メーシー) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/02/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 10,500台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/3.72 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&9&7&1(10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1360 3R-310 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:10R0=50:50 | ||||||
特②: 10R‐②’5:3R100=20:80 / ②’: 10R100:10R②’5:3R②’5=10:10:80 | ||||||
時短 | 0・5・100回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.98万・2台~△1万(セル5千)・4台~△3万(セル1.5万)・事前一括△5千・買上5千 | |||||
枠 | SHINOBI7 (白,P真バジリスク LF) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.79円 | |||||
等価分岐 | 5.56 |
![]() | |
価格 | 469,800 円(本体) |
---|