
機種名 |
P麻雀物語4 7AR1Y (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/03/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,200台 / 2000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/77.7 | |||||
小当たり確率 | 普図A‐1/77.7 普図B-1/1 *普図当選=特②サポ開放 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&7 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-700 7R-490 5R-350 3R-210 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R-B100:3R-A35=0.5:99.5 | ||||||
特②: 10R-B100:7R-B100:5R-B100:3R-B100:3R-A10=10:10:10:55:15 | ||||||
時短 | 10・35・100回転 *低確率200回転後、サポB100 | |||||
価格詳細 | ※リユースのみ 41.9万・△12万・下取△5千・ルパン甘同時△1万・麻雀機歴△3万 | |||||
枠 | BRAST (白,P麻雀物語4 7AR1Y) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.18円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 419,000 円(本体) |
---|