
機種名 |
Pルパン三世真速 H1YZ1 (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 479,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/03/05 ※2月5日から納期変更 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,500台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/56.4 (小当たり 1/68.5) / 転落‐1/155.3 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-60 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R∞:10R-RUSH:10R0=1:59:40 | ||||||
特②: 10R∞:10R-RUSH:2R∞=16.6:65.7:17.7 *特図特賞=2R∞ | ||||||
時短 | 0・10000回転 | |||||
価格詳細 | ※追加値引△3万 セル 3点43.9万・2点42.9万・41.9万・下取△5千・早期△2万・機歴各△1万(消された・12)・3台~△1万・5台~△5万 | |||||
枠 | BRAST (白,Pルパン三世真速 H1YZ1) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.9円 | |||||
等価分岐 | 5.30 |
![]() | |
価格 | 479,000 円(本体) |
---|