
機種名 |
Pモモキュンソード閃撃~極~ ZH (ソフィア) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/01/22 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 100台 / 1000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.69 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/7.08 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&6&2&3(V-10C)&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 9R-1380/1350 6R-930/900 3R-480 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 9R11:6R11:6R1=5:15:80 | ||||||
特②: 10R11:7R11:4R11=20:15:65 | ||||||
時短 | 1・11回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | ※リユース専用 | |||||
枠 | 戦舞 (黒,青,Pモモキュンソード閃撃~極~ ZH) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | - | |||||
等価分岐 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|