
機種名 |
Pビッグドリーム SFJJ (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/01/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 12,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.7 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/29.3 / 転落小当たり-1/66.4 | |||||
賞球数・カウント | 1&4&2&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R×2‐10000:2R10000:2R0(10000)=20:50:30 *()…RUSH中 | ||||||
特②: 10R×2‐10000:10R10000=40.1:59.9 | ||||||
時短 | 0・10000回転(+残保留4) *転落まで(3000発間転落なし) | |||||
価格詳細 | セル44.9万・3台~△2万・5台~△4万・8台~△6万 | |||||
枠 | 真焔 (役モノ金,Pビッグドリーム SFJJ) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.06円 | |||||
等価分岐 | 5.48 |
![]() | |
価格 | 499,000 円(本体) |
---|