
機種名 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE YR (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/02/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/89.9 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&2&3&1&7 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-700 8R-560 6R-420 4R-280 3R-210 2R-140 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R金:2R1:2R0=1:50:49 | ||||||
特②: 10R金:RUB1:3R0=5:83:12 / 金ヤマト: RUB金:2R1=72:28 | ||||||
時短 | 0・1回転 *低確率255回転後、RUSH | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ビスティ NEO STELLA (橙,金,緑) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライト | |||||
玉単価 | 1.5円 | |||||
等価分岐 | 5.28 |
![]() | |
価格 | - |
---|