
機種名 |
Pシティーハンター4 H1YZ7 (アムテックス) |
---|
![]() |
|
価格 | 479,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/01/09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,200台 / 8000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/3.3 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&4&5&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R100:10R3:10R0=15:40:45 | ||||||
特②: 10R100:10R3=20:80 | ||||||
時短 | 0・3・100回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.9万・下取△5千(本体△1万)・本体リユース△3万・3台△3万・4台△4万・5台~△5万 | |||||
枠 | アムテックスBRAST (白,Pシティーハンター4 H1YZ7) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.92円 | |||||
等価分岐 | 5.30 |
![]() | |
価格 | 479,000 円(本体) |
---|