
機種名 |
P真・牙狼2 -RP (サンセイアールアンドディ) |
---|
![]() |
|
価格 | 0 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/10/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 27,000台 / 18000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/46.81 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&3&7&1&15 10C | |||||
保留 | 4+4 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 20R70:2R70:2R0=50:10.2:39.8 | ||||||
特②: 20R70:10R70=4.7:95.3 / サポ非作動時(最終変動+残保留): 全て10R②’1214 / 特②’: 10R1214:10R0=78.9:21.1 | ||||||
時短 | 70・1214回転(+残保留4) | |||||
価格詳細 | (MAXX-MC要返却)セル&トップユニット 35.99万・MAXX-MC下取△1万 *初週納品‐返却期限9月2日 | |||||
枠 | 金翔枠 (金,赤,白,P真・牙狼2 -RP) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.02円 | |||||
等価分岐 | 4.97 |
![]() | |
価格 | - |
---|