
機種名 |
Pシンデレラブレイド JQX (JFJ) |
---|
![]() |
|
価格 | 479,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,600台 / 5000台予定 | |||||
大当たり確率 | おしおきチャレンジ(実質TS) -1/141.1 (1/14.7 × 36回転スルー・1/14.7×2.1%) | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.075 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&7&3(下‐3C)&7 10C | |||||
保留 | 4+2 | |||||
出玉(払い出し) | 2R‐140 2R下‐18 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R下1:2R下0=2.1:97.9 *実質出現率 | ||||||
特②: 2R1:2R0(1):2R0=15.7:79.6:4.7 *()…時短中 | ||||||
時短 | 0・1回転(+残保留2) | |||||
価格詳細 | セル40.98万・2台~△2万・4台~△5万・一括振込△1千・下取△3~5千(×2) | |||||
枠 | JFJクリスタルエアー (黒紫,Pシンデレラブレイド JQX) | |||||
タイプ | 変則-その他 | |||||
玉単価 | 1.56円 | |||||
等価分岐 | 5.90 |
![]() | |
価格 | 479,800 円(本体) |
---|