
機種名 |
PA元祖大工の源さん2 JBB (三洋物産) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,500台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/89.8 → 1/39.9 | |||||
小当たり確率 | 特②‐1/1.03 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&11 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1100 4R-440 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R超②:4R①:4R通①25(10000)=2:31.3:66.7 *()…確変中 | ||||||
特②: 10R超②:4R①:4R通①10000=2:31.3:66.7 | ||||||
時短 | 25・10000回転 | |||||
価格詳細 | セル38.99万・早期(3台~)△1万・5台~△1万・10台~△2万・元祖購入&設置中店舗引取△1万 | |||||
枠 | G-DRIVE (黒金,赤,ピンク,金,白,青橙,ブラックイエロー,黒,白橙,橙白) | |||||
タイプ | ループ-ライト | |||||
玉単価 | 1.18円 | |||||
等価分岐 | 5.54 |
![]() | |
価格 | 469,900 円(本体) |
---|