
機種名 |
P真・怪獣王ゴジラ2 L2-K (ニューギン) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/07/31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 11,000台 / 10000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.68 → 1/65.01 | |||||
小当たり確率 | - | |||||
賞球数・カウント | 2&1&5&15 10C | |||||
保留 | 8 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1500 5R-750 3R-450 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R10000:5R100:5R通100=1:49:50 | ||||||
特②: 10R10000:3R10000:10R100:3R100=13.6:4:63.4:19 | ||||||
時短 | ST100+4 サポ100・10000 / 通常時短100回転 | |||||
価格詳細 | セル43.99万・一括△5千 | |||||
枠 | 黒船 (黒,P真・怪獣王ゴジラ2) | |||||
タイプ | V-ST-ハイミドル | |||||
玉単価 | 1.89円 | |||||
等価分岐 | 5.46 |
![]() | |
価格 | 489,900 円(本体) |
---|