
機種名 |
Pサラリーマン金太郎 FMY (藤商事) |
---|
![]() |
|
価格 | 489,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/07/31 *8月7日週アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 18,500台 / 15000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/319.6 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/8.052 | |||||
賞球数・カウント | 1&1&5&1&15 10C | |||||
保留 | 4+1 | |||||
出玉(払い出し) | 8R-1200 2R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 2R10000:2R11:2R0=11.2:68.8:20 | ||||||
特②: 16R11:8R11:2R11=51.1:10.7:38.2 | ||||||
時短 | 0・11・10000回転(+残保留1) | |||||
価格詳細 | セル41.98万・4台~△2万・8台~△4万・振込△1千・下取△3~5千 | |||||
枠 | クリスタルエアー (黒赤,Pサラリーマン金太郎 FMY) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ハイミドル | |||||
玉単価 | 2.01円 | |||||
等価分岐 | 5.30 |
![]() | |
価格 | 489,800 円(本体) |
---|