
機種名 |
P宇宙戦艦ヤマト2202 ONLY ONE R (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 469,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/07/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 15,000台 / 13000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/199.8 | |||||
小当たり確率 | 特②(図柄揃い)‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 1&2&3&10 10C | |||||
保留 | 4+0 | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 8R-800 6R-600 4R-400 3R-300 2R-200 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 10R-B1:2R-A1:2R0=1:59:40 | ||||||
特②A: 10R-B1:(8R:6R:4R:3R:2R)-A1:3R0=5:86(2.5:22.5:10:11:40):9 / 特②B: (10R:8R:6R:4R:3R:2R)-B1:2R-A1=78(5:2.5:22.5:10:20:18):22 | ||||||
時短 | 0・1回転 | |||||
価格詳細 | ||||||
枠 | ビスティ NEO STELLA (橙,金,緑) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ライトミドル | |||||
玉単価 | 1.86円 | |||||
等価分岐 | 5.17 |
![]() | |
価格 | 469,900 円(本体) |
---|