
機種名 |
P麻雀物語4 M1AU1Y (平和) |
---|
![]() |
|
価格 | 459,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/06/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,000台 / 6000台予定 | |||||
大当たり確率 | 1/219.9 | |||||
小当たり確率 | 普図A‐1/99.9 普図B-1/1 普図C‐1/219.9 *普図当選=特②サポ開放 / 特②‐1/1 | |||||
賞球数・カウント | 3&1&4&1&10 10C | |||||
保留 | 4+4(普図)+0(当該変動のみ) | |||||
出玉(払い出し) | 10R-1000 7R-700 5R-500 3R-300 | |||||
確変率 |
|
|||||
特①: 3R-B100:3R-A70=0.5:99.5 | ||||||
右打ち中: 10R-B100:7R-B100:5R-B100:3R-B100:3R-C50=20:8:12:48.5:11.5 | ||||||
時短 | 50・70・100回転 *低確率659回転後、Bサポ100 | |||||
価格詳細 | 3点セット43.9万・2点セット42.9万・セル41.9万・初期△1万・2台~△2万・4台~△5万・下取△5千 | |||||
枠 | BRAST (P麻雀物語4 M1AU1Y,白) | |||||
タイプ | 1種2種混合-ミドル | |||||
玉単価 | 1.64円 | |||||
等価分岐 | 5.40 |
![]() | |
価格 | 459,000 円(本体) |
---|